您所在的位置:南通市中心血站  >> 志愿者服务 >>  服务工时 >>  2015年工时汇总
  服务队简介
  文件资料
  通知公告
  志愿动态
  志愿之星
  服务工时
  志愿者园地
  联系我们
 
 
关键字:
 2015年4月份无偿...
 11月22-23日参...
 11月29日参加志愿...
 11月15-16日参...
 五星级志愿者汪林祥
 关于2015年度优秀志愿...
 2015年3月份无偿...
 2015年2月份无偿...
 关于做好江苏省无偿献血志...
 南通市无偿献血志愿者服务...
 
 
 
 
2015年工时汇总
发布时间:2016/3/9 7:59:59       阅览人数:15162
 
注册号 姓名 次数 工时
55 汪林祥 185 867
143 张凌秀 173 714
98 成晓红 152 633.5
161 李新 100 455
318 赵小燕 89 381.5
390 刘桂芳 69 261.5
415 李迪 57 258.5
41 董君 53 229.5
406 沈玉梅 60 226.5
382 薛茜 53 216
288 温建侠 52 206.5
17 姜新 41 173.5
392 周建国 44 165
404 杨军伟 41 152.5
79 蔡震国 29 139
403 沈洁 30 136
376 成卫炎 35 134
521 季磊 18 127
46 朱锦祥 38 125
211 施海剑 34 124
330 费张丽 27 122
275 邢健峰 31 119.5
111 黄佩玉 30 109.5
95 钱宏兵 27 108.5
145 杨建华 28 99
522 曹益祥 13 94
446 潘思 24 87.5
148 尹中宏 21 87
485 顾梦佳 18 82
380 庄丽华 24 80
431 高美霞 15 77
64 吴建国 19 77
408 徐小云 20 74
448 杨美娟 18 72.5
402 于君杰 15 69
68 倪卫平 17 63
467 王佳伟 10 60
286 成丽 15 53
374 于金华 11 46
456 康建 10 45.5
159 王亚云 9 45
423 张建 12 44.5
508 单慧敏 6 42
444 秦玲玲 11 41
49 童国华 10 40
515 臧龙洋 7 38
3 石凌晨 10 36.5
492 乔卫军 7 36
551 孟叶滢 6 35
537 袁海宁 7 35
407 位维良 10 34
396 袁婷婷 10 33.5
461 刘锋 9 33
420 周美云 10 32.5
501 刘丹 6 32
491 裴春伟 7 32
413 徐锣婷 9 32
430 汪学芹 8 29
543 温馨 5 28.5
518 季建兵 3 28.5
533 单本辉 5 28
534 孙显干 5 27.5
401 谢海林 8 27.5
469 付其顿 5 27
426 高静静 7 27
471 徐杨 5 26
91 王红燕 8 26
530 丁晨 5 25.5
412 张金林 7 25
375 张刚领 6 24.5
162 万永安 6 24.5
524 刘娴 4 23
519 王克成 1 23
45 张建云 7 23
541 赵剑平 4 22.5
560 倪昌斌 5 21
419 张少青 5 21
506 陈慧娟 4 20.5
489 方启强 4 20.5
535 王铭奇 3 20
470 王长生 6 19.5
437 陆菊芬 5 19
397 崔继林 6 19
389 巫建明 6 19
425 朱小鹏 5 18.5
409 陈建峰 5 18.5
181 陆丹丹 4 18.5
414 萧宸轩 5 18
411 杨柳 5 18
466 杨雨 4 17.5
546 杭玉倩 3 16.5
436 左惠琴 5 15
394 施红蕾 4 14.5
570 刁颖 4 14
555 盛南宁 4 14
532 钮智 5 14
372 陈敏慎 4 14
441 杨佳敏 4 13.5
490 卢建 3 13
529 陈新龙 2 12
510 陈子望 2 12
499 胡瑞鸣  3 12
97 朱亚东 3 12
539 丁秋霜 3 11
538 周坤 3 11
475 王振宇 3 11
405 祝学谦 3 11
296 陈玲 4 11
424 陈乙绪 3 10.5
552 智文轩 2 10
472 刘宇 3 10
484 杨佳丽 3 9.5
493 邱涵涵 3 9
483 刘蒙 3 9
476 刘强 4 9
468 席童钟 2 9
465 赵新明 3 9
574 陆彦如 3 8.5
548 李焕 3 8.5
509 袁子慧 2 8.5
505 项予晴 2 8.5
589 李鑫斌 2 8
588 孟彭城 2 8
583 陈煜 1 8
556 张曼曼 2 8
549 章磊 1 8
523 夏斯上 1 8
500 凌梦婷 2 8
495 周强 3 8
494 盛皓 2 8
427 向彬 2 8
54 蒋志萍 3 8
138 王兆龙 2 7.5
554 毕哲 3 7
445 何明霞 2 7
410 刘颂 2 7
80 崔伯兵 2 7
576 武晨静 3 6.5
525 严万洪 2 6
473 陆徐磊 2 6
443 张世雄 2 6
428 夏丽 2 6
142 张雪 2 6
101 仲萍 2 6
90 李玉平 2 5.5
584 李文清 1 5
581 徐浩 1 5
559 陈静怡 1 5
558 唐佳瑶 1 5
557 郝锐 1 5
553 胥婷婷 2 5
540 吴庆 1 5
571 高平 2 4.5
569 卞佳玲 2 4.5
503 石鑫宇 1 4.5
496 郭雨萌 1 4.5
478 韩淑 2 4.5
180 汪海 1 4.5
547 陈汉 1 4
545 施冉 1 4
544 马宇斌 1 4
536 魏瑗臻 1 4
531 邓阳 1 4
514 肖凤景 1 4
512 蔡涛 1 4
504 汤怡佳 1 4
498 胡楠 1 4
497 胡寒 1 4
487 陆魏 1 4
486 项子杰 1 4
429 你哈 1 4
398 刘明 1 4
285 陆美华 1 4
67 秦春霞 1 4
575 孙亚萍 1 3.5
442 Josim 1 3.5
435 丁正翠 2 3
416 苏广琴 1 3
395 钱维海 1 3
335 骆晓玲 1 3
580 毛倩 1 2
579 王宇 1 2
578 熊超 1 2
577 夏华利 1 2
573 刘丹 1 2
572 顾和伟 1 2
568 王芳 1 2
567 袁佳麒 1 2
565 郁军 1 2
564 张成禄 1 2
563 朱静 1 2
562 马逸丹 1 2
550 庄晨晨 1 2
528 张汉军 1 2
482 张浩杰 1 2
481 丁睿康 1 2
477 曹涛 1 2
474 王威 1 2
453 顾俊进 1 2
447 东梦晨 1 2
458 蔡苏佳 1 1
422 强光来 1 1
421 李荣华 1 1
·上篇文章:南通市无偿献血志愿者服务队参加“情暖大世界  ...·下篇文章:2016年1月服务工时统计表
南通市中心血站 版权所有 [备案号:苏ICP备11086569号]
地址:南通市观阳路115号 电话:0513-85219555
Copyright@ Blood Center Of Nantong All rights reserved