志愿者服务报名统计表 |
服务地点 | 序号 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/11/30 | 2024/12/1 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
工贸献血点 | 1 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
2 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |
南通市中心血站站内 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 | |
开发区献血点 (上海东路80号) |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
高迪晶城献血点 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
永旺梦乐城献血屋 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 空缺 | 空缺 | 空缺 | 空缺 |
南通市中心血站 版权所有 地址:南通市观阳路115号 电话:0513-85219555 |